за втори ранен прием
през учебната 2026-2027 г.
| № | ККН | Име | Фамилия | Бал | Медицинска годност |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2233 | Даниел | Георгиев | 34,00 | годен |
| 2. | 2299 | Филип | Филипов | 33,00 | годен |
| 3. | 2344 | Коста | Андреев | 32,16 | годен |
| 4. | 2247 | Велизар | Василев | 32,12 | годен |
| 5. | 2321 | Александър | Алексиев | 32,00 | годен |
| 6. | 2154 | Теодор | Ралев | 32,00 | годен |
| 7. | 2136 | Авелина | Вълкова | 31,80 | годен |
| 8. | 2065 | Християн | Христов | 31,00 | годен |
| 9. | 2360 | Андрей | Йорданов | 31,00 | годен |
| 10. | 2305 | Кидман | Иванов | 30,92 | годен |
| 11. | 2298 | Динчер | Лютвиев | 30,56 | годен |
| 12. | 2050 | Кристияна | Иванчева | 30,00 | годен |
| 13. | 2354 | Стилиян | Жеков | 29,76 | годен |
| 14. | 2242 | Дениз | Симеонов | 29,74 | годен |
| 15. | 2227 | Велислав | Малковски | 29,45 | годен |
| 16. | 2315 | Севги | Ахмед | 29,20 | годен |
| 17. | 2255 | Алекс | Йорданов | 28,95 | годен по приложение №24 |
| 18. | 2110 | Петър | Делков | 28,94 | годен |
| 19. | 2244 | Мартина | Тодорова | 28,58 | годен |
| 20. | 2262 | Георги | Николов | 28,56 | годен |
| 21. | 2349 | Васил | Джоров | 28,22 | годен |
| 22. | 2304 | Силвет | Чованова | 28,10 | годен по приложение №24 |
| 23. | 2300 | Антонио | Методиев | 28,06 | годен |
| 24. | 2359 | Никола | Андонов | 28,02 | годен |
| 25. | 2113 | Милан | Тенев | 27,94 | годен |
| 26. | 2143 | Самуел | Иванов | 27,94 | годен |
| 27. | 2155 | Станислав | Ников | 27,82 | годен |
| 28. | 2229 | Валентин | Петров | 27,76 | годен |
| 29. | 2302 | Данаил | Илиев | 27,66 | годен |
| 30. | 2239 | Едуард | Димитров | 27,48 | годен |
| 31. | 2316 | Петър | Славов | 27,38 | годен |
| 32. | 2224 | Галин | Андреев | 27,38 | годен |
| 33. | 2363 | Александър | Стаматов | 27,30 | годен по приложение №24 |
| 34. | 2232 | Хриси | Славева | 26,96 | годен |
| 35. | 2355 | Теодора | Маринова | 26,86 | годен |
| 36. | 2322 | Иван | Койчев | 26,86 | годен |
| 37. | 2308 | Николай | Ангелов | 26,85 | годен |
| 38. | 2279 | Габриела | Гинева | 26,84 | годен |
| 39. | 2256 | Габриел | Гаванаров | 26,84 | годен |
| 40. | 2236 | Николай | Пенчев | 26,78 | годен |
| 41. | 2250 | Йордан | Цанов | 26,63 | годен |
| 42. | 2284 | Димитър | Маринов | 26,48 | годен |
| 43. | 2317 | Максим | Маринов | 26,24 | годен |
| 44. | 2207 | Диан | Димитров | 26,22 | годен |
| 45. | 2309 | Велимир | Попов | 26,10 | годен |
| 46. | 2187 | Калоян | Петров | 25,92 | годен |
| 47. | 2245 | Александър | Манолов | 25,80 | годен |
| 48. | 2211 | Христо | Габаров | 25,66 | годен |
| 49. | 2261 | Маргарита | Минева | 25,56 | годен |
| 50. | 2303 | Янислав | Стоименов | 25,41 | годен |
| 51. | 2353 | Благовест | Бачев | 25,24 | годен |
| 52. | 2265 | Магдалена | Димитрова | 25,04 | годен по приложение №24 |
| 53. | 2246 | Виктор | Димитров | 24,84 | годен |
| 54. | 2283 | Йордан | Кръстев | 24,40 | годен |
| 55. | 2222 | Константин | Стойчев | 24,14 | годен |
| 56. | 2228 | Найден | Атанасов | 24,04 | годен |
| 57. | 2105 | Преслав | Байчев | 23,90 | годен |
| 58. | 2215 | Бояна | Стаменова | 23,68 | годен по приложение №24 |
| 59. | 2223 | Костадин | Ружинов | 23,41 | годен |
| 60. | 2252 | Йоан | Йорданов | 23,36 | годен |
| 61. | 2243 | Светозар | Перчемлиев | 22,48 | годен |
| 62. | 2323 | Венцислав | Ангелов | 22,28 | годен |
| 63. | 2219 | Мартин | Делчев | 22,20 | годен |
| 64. | 2226 | Константин | Канев | 22,16 | годен |
| 65. | 2333 | Кирил | Мавров | 21,88 | годен |
| 66. | 2331 | Йордан | Василев | 21,86 | годен |
| 67. | 2253 | Мария-Антоанета | Колева | 21,48 | годен |
Заседанието на приемна комисия ще се проведе на 30.04.2026 г.
Класираните кандидат-курсанти следва задължително да се явят в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, не по-късно от 08.00 часа на 30.04.2026 г.