за допълнителен прием
през учебната 2026-2027 г.
| № | ККН | Име | Фамилия | Бал | Медицинска годност |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2102 | Стойчо | Костадинов | 30,92 | годен |
| 2. | 2473 | Никол | Йорданова | 30,08 | годен |
| 3. | 2029 | Искрен | Иванов | 29,02 | годен |
| 4. | 2265 | Магдалена | Димитрова | 28,22 | годен по приложение №24 |
| 5. | 2478 | Йоана | Георгиева | 27,71 | годен |
| 6. | 2129 | Стефан | Минчев | 26,75 | годен |
| 7. | 2259 | Екрем | Садулов | 26,66 | годен |
| 8. | 2416 | Иван | Моллов | 26,26 | годен |
| 9. | 2474 | Елена | Кирева | 25,63 | годен |
| 10. | 2482 | Селин | Кямил | 25,36 | годен |
| 11. | 2480 | Християна | Касева | 25,24 | годен |
| 12. | 2457 | София | Илиева | 24,37 | годен |
| 13. | 2215 | Бояна | Стаменова | 24,34 | годен по приложение №24 |
| 14. | 2357 | Димитър | Михайлов | 23,26 | годен |
Класиране за специализация „Инженерни войски“:
| № | ККН | Име | Фамилия | Бал | Медицинска годност |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2259 | Екрем | Садулов | 25,34 | годен |
| 2. | 2473 | Никол | Йорданова | 23,48 | годен |
Заседанието на приемна комисия ще се проведе на 25.09.2026 г
Класираните кандидат-курсанти следва задължително да се явят в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново, не по-късно от 08.00 часа на 25.09.2026 г