ЗА УЧЕБНАТА 2026-2027 г.
Общо класиране за специализации „Полева артилерия“, „Противовъздушна отбрана на войските“ и „Войски за ядрена, химическа, биологическа защита и екология“:
| № | звание | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | редник - 3-ти клас | Татяна | ХХХХХ | Христева | 33,90 |
| 2. | редник - 3-ти клас | Минко | ХХХХХ | Колев | 31,18 |
| 3. | редник - 3-ти клас | Нежми | ХХХХХ | ХАДЖИЕВ | 30,31 |
| 4. | редник - 3-ти клас | Ивайло | ХХХХХ | ЯНЕВ | 30,15 |
| 5. | ефрейтор - 2-ри клас | Драгомир | ХХХХХ | ЛАЛОВ | 29,91 |
| 6. | редник - 2-ри клас | Добрин | ХХХХХ | МИХАЙЛОВ | 29,58 |
| 7. | редник - 2-ри клас | Катя | ХХХХХ | ТИЛЧЕВА | 29,45 |
| 8. | редник - 3-ти клас | Методи | ХХХХХ | КАСАЛИЙСКИ | 29,31 |
| 9. | младши сержант | Георги | ХХХХХ | ТАВКОВ | 28,99 |
| 10. | редник - 3-ти клас | Георги | ХХХХХ | ГЕОРГИЕВ | 28,97 |
| 11. | редник - 2-ри клас | Христо | ХХХХХ | БОРИСЛАВОВ | 27,65 |
| 12. | ефрейтор - 1-ви клас | Явор | ХХХХХ | ЯКИМОВ | 27,50 |
| 13. | редник - 3-ти клас | Антония | ХХХХХ | КАЛЧЕВА | 27,47 |
| 14. | ефрейтор - 2-ри клас | Антони | ХХХХХ | ДЖУРГОВ | 27,04 |
| 15. | редник - 3-ти клас | Георги | ХХХХХ | ЖЕЛЕВ | 27,01 |
| 16. | младши сержант | Андриан | ХХХХХ | ЗИДАРОВ | 26,54 |
| 17. | редник - 3-ти клас | Надежда | ХХХХХ | ИВАНОВА | 26,38 |
| 18. | младши сержант | Васил | ХХХХХ | БУКОВ | 25,85 |
| 19. | младши сержант | Илиян | ХХХХХ | КАРААСЕНОВ | 25,67 |
| 20. | редник - 3-ти клас | Любомир | ХХХХХ | АСЕНОВ | 25,65 |
| 21. | редник - 3-ти клас | Ангел | ХХХХХ | ЮГОВ | 25,56 |
| 22. | младши сержант | Даяна | ХХХХХ | КИРИЛОВА | 25,32 |
| 23. | редник - 3-ти клас | Габриела | ХХХХХ | МАНЧЕВА | 25,04 |
| 24. | редник - 3-ти клас | Божидара | ХХХХХ | ГЕОРГИЕВА | 24,89 |
| 25. | редник - 3-ти клас | Петя | ХХХХХ | МИТЕВСКА | 24,82 |
| 26. | ефрейтор - 1-ви клас | Димитър | ХХХХХ | ДИШЕВ | 24,79 |
| 27. | ефрейтор - 2-ри клас | Методи | ХХХХХ | КИРЕВ | 24,30 |
| 28. | редник - 3-ти клас | Георги | ХХХХХ | ЗАКОВ | 23,92 |
| 29. | младши сержант | Димитър | ХХХХХ | ЛУКОВ | 23,44 |
| 30. | редник - 3-ти клас | Петър | ХХХХХ | ПЕТРОВ | 23,28 |
| 31. | ефрейтор - 1-ви клас | Стефан | ХХХХХ | ИНДЖОВ | 23,21 |
| 32. | редник - 2-ри клас | Деян | ХХХХХ | АНГЕЛОВ | 23,16 |
| 33. | редник - 3-ти клас | Владимир | ХХХХХ | АЛЕКСИЕВ | 23,11 |
| 34. | редник - 2-ри клас | Християн | ХХХХХ | ХРИСТОВ | 23,06 |
| 35. | редник - 3-ти клас | Димитър | ХХХХХ | ЦВЕТКОВ | 22,85 |
| 36. | редник - 2-ри клас | Валентин | ХХХХХ | ГУЛЕВ | 22,65 |
| 37. | редник - 3-ти клас | Ангел | ХХХХХ | БАЛАДЖОВ | 21,91 |
| 38. | редник - 3-ти клас | Йосиф | ХХХХХ | ТЕЛБИЙСКИ | 21,89 |
| 39. | редник - 3-ти клас | Красимир | ХХХХХ | МИНЧЕВ | 21,83 |
| 40. | редник - 3-ти клас | Ивелин | ХХХХХ | ПЕТРОВ | 21,78 |
| 41. | редник - 1-ви клас | Станислав | ХХХХХ | СТАЙКОВ | 20,88 |
| 42. | редник - 3-ти клас | Денис | ХХХХХ | КЪРШАКОВ | 20,73 |
Общо класиране за специализация „Инженерни войски“:
| № | звание | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | редник - 3-ти клас | Методи | ХХХХХ | КАСАЛИЙСКИ | 27,57 |
| 2. | редник - 3-ти клас | Антония | ХХХХХ | КАЛЧЕВА | 25,64 |
| 3. | младши сержант | Георги | ХХХХХ | ТАВКОВ | 25,15 |
| 4. | младши сержант | Илиян | ХХХХХ | КАРААСЕНОВ | 23,57 |
| 5. | редник - 3-ти клас | Минко | ХХХХХ | КОЛЕВ | 23,48 |
| 6. | редник - 3-ти клас | Надежда | ХХХХХ | ИВАНОВА | 22,33 |
| 7. | младши сержант | Димитър | ХХХХХ | ЛУКОВ | 22,12 |
| 8. | редник - 3-ти клас | Георги | ХХХХХ | ЖЕЛЕВ | 22,03 |
| 9. | редник - 2-ри клас | Валентин | ХХХХХ | ГУЛЕВ | 21,81 |
| 10. | редник - 2-ри клас | Деян | ХХХХХ | АНГЕЛОВ | 21,72 |
| 11. | редник - 3-ти клас | Ангел | ХХХХХ | БАЛАДЖОВ | 21,13 |
| 12. | младши сержант | Андриан | ХХХХХ | ЗИДАРОВ | 20,84 |
| 13. | редник - 3-ти клас | Петя | ХХХХХ | МИТЕВСКА | 20,50 |
| 14. | редник - 3-ти клас | Димитър | ХХХХХ | ЦВЕТКОВ | 20,03 |
| 15. | редник - 3-ти клас | Денис | ХХХХХ | КЪРШАКОВ | 19,83 |
| 16. | редник - 3-ти клас | Божидара | ХХХХХ | ГЕОРГИЕВА | 19,37 |
Класиране по специализации:
„ПОЛЕВА АРТИЛЕРИЯ“
| № | звание | Име | Презиме | Фамилия | Бал | желание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | редник - 3-ти клас | Татяна | ХХХХХ | ХРИСТЕВА | 33,90 | 1 |
| 2. | редник - 3-ти клас | Георги | ХХХХХ | ГЕОРГИЕВ | 28,97 | 1 |
| 3. | ефрейтор - 2-ри клас | Антони | ХХХХХ | ДЖУРГОВ | 27,04 | 1 |
| 4. | редник - 3-ти клас | Любомир | ХХХХХ | АСЕНОВ | 25,65 | 1 |
| 5. | ефрейтор - 2-ри клас | Методи | ХХХХХ | КИРЕВ | 24,30 | 1 |
„ПРОТИВОВЪЗДУШНА ОТБРАНА НА ВОЙСКИТЕ“
| № | звание | Име | Презиме | Фамилия | Бал | желание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ефрейтор - 2-ри клас | Драгомир | ХХХХХ | ЛАЛОВ | 29,91 | 1 |
| 2. | редник - 2-ри клас | Добрин | ХХХХХ | МИХАЙЛОВ | 29,58 | 1 |
| 3. | редник - 2-ри клас | Катя | ХХХХХ | ТИЛЧЕВА | 29,45 | 1 |
| 4. | редник - 2-ри клас | Христо | ХХХХХ | БОРИСЛАВОВ | 27,65 | 1 |
| 5. | ефрейтор - 1-ви клас | Явор | ХХХХХ | ЯКИМОВ | 27,50 | 1 |
| 6. | редник - 3-ти клас | Антония | ХХХХХ | КАЛЧЕВА | 27,47 | 1 |
| 7. | редник - 3-ти клас | Георги | ХХХХХ | ЖЕЛЕВ | 27,01 | 1 |
| 8. | младши сержант | Андриан | ХХХХХ | ЗИДАРОВ | 26,54 | 1 |
| 9. | младши сержант | Васил | ХХХХХ | БУКОВ | 25,85 | 1 |
| 10. | редник - 3-ти клас | Божидара | ХХХХХ | ГЕОРГИЕВА | 24,89 | 2 |
„ВОЙСКИ ЗА ЯХБЗ и Е“
| № | звание | Име | Презиме | Фамилия | Бал | желание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | редник - 3-ти клас | Нежми | ХХХХХ | ХАДЖИЕВ | 30,31 | 1 |
| 2. | редник - 3-ти клас | Ивайло | ХХХХХ | ЯНЕВ | 30,15 | 2 |
| 3. | редник - 3-ти клас | Ангел | ХХХХХ | ЮГОВ | 25,56 | 1 |
| 4. | младши сержант | Даяна | ХХХХХ | КИРИЛОВА | 25,32 | 1 |
| 5. | редник - 3-ти клас | Габриела | ХХХХХ | МАНЧЕВА | 25,04 | 1 |
| 6. | редник - 3-ти клас | Петя | ХХХХХ | МИТЕВСКА | 24,82 | 1 |
„ИНЖЕНЕРНИ ВОЙСКИ“
| № | звание | Име | Презиме | Фамилия | Бал | желание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | редник - 3-ти клас | Методи | ХХХХХ | КАСАЛИЙСКИ | 27,57 | 1 |
| 2. | младши сержант | Георги | ХХХХХ | ТАВКОВ | 25,15 | 1 |
| 3. | младши сержант | Илиян | ХХХХХ | КАРААСЕНОВ | 23,57 | 1 |
| 4. | редник - 3-ти клас | Минко | ХХХХХ | КОЛЕВ | 23,48 | 1 |
| 5. | редник - 3-ти клас | Надежда | ХХХХХ | ИВАНОВА | 22,33 | 1 |