1. Национална и регионална сигурност - редовно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
1 | 3060 | Георги | Пейчинов | 25,75 |
2 | 2416 | Иван | Моллов | 25,26 |
3 | 3090 | Любомир | Савчев | 22,39 |
3. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - задочно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
1 | 3096 | Ивайло | Трифонов | 20,60 |
2 | 3055 | Мартин | Цоков | 20,14 |
3 | 3069 | Хасан | Пирев | 19,78 |
5. Защита на населението и инфраструктурата - редовно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
1 | 2064 | Никола | Колев | 28,89 |
2 | 3107 | Максимилиян | Динков | 22,47 |
3 | 3065 | Ивайло | Таралански | 20,62 |
4 | 3091 | Пламен | Шишков | 19,89 |
6. Защита на населението и инфраструктурата - задочно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
1 | 3126 | Али | Орманлиев | 18,94 |
2 | 3120 | Ростислав | Илиев | 15,55 |
7. Индустриален мениджмънт - редовно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
1 | 3097 | Александра | Янкова | 21,99 |
9. Автомобилна техника и транспортна логистика - редовно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
1 | 2141 | Боряна | Кочева | 30,00 |
2 | 2158 | Денис | Михайлов | 24,33 |
3 | 3129 | Ахмед | Карасалимов | 23,33 |
4 | 3125 | Светлин | Кацарски | 21,43 |
10. Автомобилна техника и транспортна логистика - задочно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
1 | 3130 | Питър | Стайков | 26,07 |
2 | 2142 | Галин | Михалев | 26,00 |
3 | 3046 | Ивайло | Парашкевов | 22,16 |
4 | 3032 | Детелин | Монов | 18,14 |
11. Стопанска логистика - дистанционно (платено)
| № | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
1 | 3025 | Леа | Попдончева-Соколова | 24,68 |
2 | 3030 | Пресиян | Йорданов | 23,12 |
3 | 3128 | Георги | Николов | 19,51 |
12. Геодезия - редовно
| № | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
1 | 3093 | Христиан | Янчев | 28,09 |
13. Компютърни системи и киберсигурност - редовно
| № | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
1 | 3100 | Елица | Величкова | 22,27 |
2 | 2274 | Атанас | Грозев | 17,41 |
14. Компютърни системи и киберсигурност - задочно
| № | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
1 | 3037 | Николай | Вълев | 21,83 |