през учебната 2024-2025 г.
№ | Специалности | Редовно | Задочно | Дистанционно | Място на обучение | Годишна такса |
---|---|---|---|---|---|---|
ОКС "Бакалавър" | ||||||
1 | Стопанска логистика | В. Търново | ||||
2 | Индустриален мениджмънт | В. Търново | ||||
3 | Защита на населението и инфраструктурата | В. Търново | ||||
4 | Автомобилна техника и транспортна логистика | В. Търново | ||||
5 | Национална и регионална сигурност | В. Търново | ||||
6 | Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи | В. Търново | ||||
7 | Административна и информационна сигурност | Шумен | ||||
8 | Телекомуникации | Шумен | ||||
9 | Компютърни системи и киберсигурност | Шумен | ||||
10 | Сигурност на електронното управление | Шумен | ||||
11 | Компютърни технологии за проектиране | Шумен | ||||
ОКС "Магистър" | ||||||
1 | Геодезия | Шумен |
Кандидатите трябва да имат завършено средно образование.
Кандидатите за студенти подават следните документи за кандидатстване:
- Заявление (изтегли PDF);
- Състезателен картон (изтегли PDF);
- Медицинско свидетелство, издадено от Областния диспансер за психични заболявания;
- Копие и оригинал на дипломата за средно образование.
Кандидатстването може да стане и онлайн, като сканираните копия на попълнените документи, платежното нареждане, медицинското свидетелство и дипломата за средно обраование се изпращат на имейл адрес: priem@nvu.bg
Брой точки | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | |
Оценки | 3,00 | 3,06 | 3,12 | 3,18 | 3,24 | 3,30 | 3,36 | 3,42 | 3,48 | 3,54 | 3,60 | |
Брой точки | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | |
Оценки | 3,66 | 3,72 | 3,78 | 3,84 | 3,90 | 3,96 | 4,02 | 4,08 | 4,14 | 4,20 | 4,26 | |
Брой точки | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | |
Оценки | 4,32 | 4,38 | 4,44 | 4,50 | 4,56 | 4,62 | 4,68 | 4,74 | 4,80 | 4,86 | 4,92 | |
Брой точки | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | |
Оценки | 4,98 | 5,04 | 5,10 | 5,16 | 5,22 | 5,28 | 5,34 | 5,40 | 5,46 | 5,52 | 5,58 | |
Брой точки | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | |||||
Оценки | 5,64 | 5,70 | 5,76 | 5,82 | 5,88 | 5,94 | 6,00 |
Състезателният бал на кандидатите се образува, като сума от:
- утроената оценка от общообразователния тест или ДЗИ или изпит, положен през 2024 г. в друго акредитирано висше училище;
- оценка от държавния зрелостен изпит по български език и литература или при липса на такава, от дипломата за средно образование по български език и литература;
- оценка от държавния зрелостен изпит по математика или при липса на такава, от дипломата за средно образование по математика.
Второто класиране е окончателно. Класираните кандидати трябва да се запишат в указания по-долу срок за студенти по специалността, в която са класирани. В противен случай се считат за отказали се и отпадат от конкурса.
След изтичане на срока за записване, по второ класиране, незаетите места се попълват от останалите кандидати по низходящ ред на бала им и по реда на посочените от тях специалности.
- на първо класиране – 5, 8 и 9 юли 2024 г.
- на второ класиране – 11 и 12 юли 2024 г.
- Записване на кандидат-студентите на незаетите места - 17 юли 2024 г.
- диплома за средно образование – оригинал;
- четири снимки с формат 4/6 см цветни;
- две снимка с формат 2,5/3 см цветни;
- Комплект документи за записване на нови студенти (по образец) - 25 лв.;
- лична карта, която след проверката се връща на студента;
- документ за внесена такса за обучение през първия семестър и такса за комплект студентски документи.
ПРОФЕСИОНАЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ | Годишна такса-ОКС „бакалавър” държавна поръчка | Годишна такса - ОКС „бакалавър” платено обучение | |||||
Р | З | Д | Р | З | Д | ||
3. | Социални, стопански и правни науки | ||||||
3.7. | Администрация и управление | ||||||
Стопанска логистика | 1000 лв. | ||||||
5. | Технически науки | ||||||
5.3. | Комуникационна и компютърна техника | ||||||
Телекомуникации | 980 лв. | 980 лв. | |||||
Сигурност на електронното управление | 980 лв. | 980 лв. | |||||
Компютърни системи и киберсигурност | 980 лв. | 980 лв. | |||||
Компютърни технологии за проектиране | 980 лв. | 980 лв. | |||||
5.13. | Общо инженерство | ||||||
Индустриален мениджмънт | 980 лв. | 980 лв. | |||||
Защита на населението и инфраструктурата. | 980 лв. | 980 лв. | |||||
Автомобилна техника и транспортна логистика. | 980 лв. | 980 лв. | |||||
9. | Сигурност и отбрана | ||||||
9.1. | Национална сигурност | ||||||
Национална и регионална сигурност | 980 лв. | 980 лв. | |||||
Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи | 980 лв. | 980 лв. | |||||
Административна и информационна сигурност | 980 лв. | 980 лв. |
Информация по всички въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания, може да получите на телефони:
5000 гр. Велико Търново
бул. „България” №76
Телефони:
062 61 88 22 - централа
Отдел "Учебна дейност"
062 61 88 33
e-mail: uduk@nvu.bg
Факултет
„Артилерия, ПВО и КИС‟
9700 гр. Шумен
ул. „Карел Шкорпил‟ № 1
Тел/факс:
054 80 10 40 - централа
054 87 74 63
e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg