през учебната 2024-2025 г.
№ | Специалности | Редовно | Задочно | Дистанционно | Място на обучение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Аутсорсинг и киберсигурност | В. Търново Благоевград | |||
2 | Корпоративна сигурност | В. Търново Благоевград | |||
3 | Социална логистика | В. Търново Благоевград | |||
4 | Технологично предприемачество | В. Търново Благоевград |
№ | Специалности | Редовно | Задочно | Дистанционно | Място на обучение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Изкуствен интелект | Шумен |
№ | Специалности | Редовно | Задочно | Дистанционно | Място на обучение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Защита на населението и инфраструктурата | В. Търново | |||
2 | Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи | В. Търново | |||
3 | Защита от опасни вещества и лъчения | В. Търново | |||
4 | Национална и регионална сигурност - Защита на класифицираната информация | В. Търново | |||
5 | Национална и регионална сигурност - Управление на кризи | В. Търново |
№ | Специалности | Редовно | Задочно | Дистанционно | Място на обучение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Автомобилна техника и транспортна логистика | В. Търново | |||
2 | Индустриален мениджмънт | В. Търново | |||
3 | Социална сигурност | В. Търново | |||
4 | Стопанска логистика | В. Търново | |||
5 | Стопанско управление | В. Търново | |||
6 | Управление на обществените поръчки | В. Търново |
№ | Специалности | Редовно | Задочно | Дистанционно | Място на обучение |
---|---|---|---|---|---|
1 | Административна и информационна сигурност | Шумен | |||
2 | Изкуствен интелект | Шумен | |||
3 | Киберсигурност | Шумен | |||
4 | Компютърни системи и технологии | Шумен | |||
5 | Компютърно моделиране в индустрията | Шумен | |||
6 | Комуникационна техника и технологии | Шумен | |||
7 | Човешки ресурси и връзки с обществеността в сигурността и отбраната | Шумен |
Кандидатите трябва да имат завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър”.
Желаещите да се обучават по специалности в ОКС „Магистър”, подават следните документи за кандидатстване:
- Заявление (образец) за кандидатстване по съвместни програми с Югозападен университет „Неофит Рилски” - изтегли (DOCX);
- Заявление (образец) за кандидатстване по съвместни програми със Софийски университет „Св. Климент Охридски” - изтегли (DOCX);
- Заявление (образец) за кандидатстване за специалности във факултет „Сигурност и отбрана” - изтегли (DOCX);
- Заявление (образец) за кандидатстване за специалности във факултет „Логистика и технологии” - изтегли (DOCX);
- Заявление (образец) за кандидатстване за специалности във факултет „Артилерия, ПВО и КИС” - изтегли (DOCX);
- Копие на диплома за завършено висше образование (академична справка или уверение, в което е вписан средния успех от курса на обучение и средния успех от държавните изпити);
- Платежен документ за платена такса за кандидатстване в размер на 10 (десет) лв.
Срокът за кандидатстване е до 13.09.2024 г. включително.
- гр. Велико Търново - на адрес: гр. Велико Търново, бул. България 76, Деканат, телефон 062 618 712.
- гр. София - на адрес: гр. София, бул. „Цар Освободител“ 15, северно крило, ет. 2, каб. 253, централа: (02) 9308 200, факс: (02) 9460 255.
- Онлайн на имейли:
- гр. Благоевград - на адрес: гр. Благоевград, ул. „Иван Михайлов“ 66, Кабинет 604, Учебен корпус № 1, телефон: 073 588 551
- гр. Велико Търново - на адрес: гр. Велико Търново, бул. България 76, Деканат, телефон 062 618 712.
- Онлайн на имейли:
- гр. Велико Търново - на адрес: гр. Велико Търново, бул. България 76, Деканат, телефон 062 618 712
- Онлайн на имейл:
- гр. Шумен - на адрес: гр. Шумен, ул. „Карел Шкорпил‟ 1, Деканат, телефони 0889 802 699 и 0888 746 735
- Онлайн на имейл:
- Диплома оригинал (връща се на кандидата след записване);
- Снимки - 4 с размер 3.5х4.5см и 2 с размер 2,0х2,5 см;
- Документ за платена семестриална такса за първи семестър и за комплект документи за записване + 25 (двадесет и пет) лв.;
- В платежния документ напишете задължително и Вашето ЕГН;
- Копие от лична карта;
- Декларация за съгласие за използване на лични данни (попълва се на място).
Специалности | Семестриална такса ОКС "Магистър" | |||
---|---|---|---|---|
Редовно | Задочно | Дистанционно | ||
Специалности от съвместни програми с ЮЗУ „Неофит Рилски“ | ||||
Технологично предприемачество | 600 лв. | 600 лв. | 600 лв. | |
Корпоративна сигурност | 600 лв. | 600 лв. | 600 лв. | |
Социална логистика | 600 лв. | 600 лв. | 600 лв. | |
Аутсорсинг и киберсигурност | 600 лв. | 600 лв. | 600 лв. | |
Специалности от съвместни програми със СУ „Св. Климент Охридски“ | ||||
Изкуствен интелект | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Специалности от факултет „Сигурност и отбрана“ | ||||
Защита на населението и инфраструктурата | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Защита на населението от бедствия, аварии и катастрофи | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Национална и регионална сигурност - управление на кризи | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Национална и регионална сигурност - защита на класифицираната информация | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Защита от опасни вещества и лъчения | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Специалности от факултет „Логистика и технологии“ | ||||
Стопанска логистика | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Стопанско управление | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Управление на обществените поръчки | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Социална сигурност | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Логистика на сигурността | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Индустриален мениджмънт | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Автомобилна техника и транспортна логистика | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Специалности от факултет „Артилерия, ПВО и КИС“ | ||||
Изкуствен интелект | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Комуникационна техника и технологии | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Компютърни системи и технологии | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Компютърни системи и киберсигурност | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Киберсигурност | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Компютърни технологии за проектиране | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Компютърно моделиране в индустрията | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Административна и информационна сигурност | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. | |
Човешки ресурси и връзки с обществеността в сигурността и отбраната | 700 лв. | 700 лв. | 700 лв. |
Информация по всички въпроси, свързани с кандидатстудентската кампания, може да получите на телефони:
Факултети
„Сигурност и Отбрана”
„Логистика и технологии”
5000 гр. Велико Търново
бул. „България” №76
Телефони:
+359 62 618 822 - централа
Инспектори
+359 62 618 712
e-mail: tsageorgieva@nvu.bg
Факултет
„Артилерия, ПВО и КИС”
9700 гр. Шумен
ул. „Карел Шкорпил” № 1
Тел/факс:
+359 54 801 040 - централа
Инспектори
+359 889 802 699
+359 888 746 735
e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg
Факултет
„Технически”
2700 гр. Благоевград
ул. „Иван Михайлов” № 66
Инспектори
+359 73 588 551
e-mail: technical@swu.bg