Записване на 04.07.2025 г., 07.07.2025 г. и на 08.07.2025 г.
1. Национална и регионална сигурност - редовно
№ | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3006 | Антонио | Антонов | Кирков | 24,04 |
2 | 3026 | Баръш | Хайдеров | Хасанов | 19,96 |
3 | 3004 | Венцислав | Драгомиров | Драгиев | 21,42 |
4 | 3019 | Ивана | Антонова | Бачева | 22,94 |
5 | 3017 | Иванжелина | Иванова | Миланова | 22,04 |
6 | 3027 | Калоян | Иванов | Колев | 27,00 |
7 | 3003 | Кристиана | Атанасова | Тодорова | 27,00 |
8 | 2060 | Никола | Тони | Тошков | 18,42 |
9 | 3012 | Радослав | Иванов | Безински | 25,04 |
10 | 3015 | Христо | Емилов | Христов | 29,00 |
2. Национална и регионална сигурност - задочно
№ | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3031 | Алек | Андреев | Андреянов | 17,80 |
2 | 3032 | Беркай | Ахмедов | Тахиров | 21,96 |
3 | 2070 | Борислав | Адриянов | Николаев | 19,06 |
4 | 3008 | Грета | Боянова | Цветкова | 18,31 |
5 | 3021 | Захари | Руменов | Минев | 17,57 |
6 | 3020 | Йонка | Иванова | Миленкова | 22,15 |
7 | 3014 | Кубрат | Иванов | Иванов | 20,42 |
8 | 3002 | Симона | Мирославова | Горсова | 21,47 |
3. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - задочно
№ | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3001 | Ахмед | Алиев | Бозаджиев | 17,13 |
2 | 3010 | Мартин | Стефанов | Цанков | 21,40 |
3 | 3023 | Силвия | Иванова | Цветанова | 17,52 |
4. Административна и инф. сигурност - задочно
№ | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3025 | Богдан | Киряков | Ригас | 25,00 |
5. Защита на населението и инфраструктурата - редовно
№ | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3011 | Авелина | Георгиева | Вълкова | 25,40 |
6. Защита на населението и инфраструктурата - задочно
№ | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3022 | Галин | Славчев | Петков | 23,48 |
7. Автомобилна техника и транспортна логистика - редочно
№ | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3013 | Кристиан | Данчев | Панайотов | 16,80 |
2 | 3018 | Мирослав | Богданов | Ценов | 21,14 |
8. Автомобилна техника и транспортна логистика - задочно
№ | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3034 | Галин | Ивайлов | Георгиев | 19,68 |
2 | 3028 | Георги | Георгиев | Динев | 15,60 |
3 | 3036 | Станислав | Тихомиров | Димитров | 16,78 |
9. Стопанска логистика - дистанционно (платено)
№ | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3029 | Боян | Мирославов | Кръстев | 23,12 |
2 | 3005 | Даниела | Стоянова | Чобанова | 25,53 |
3 | 3033 | Михаела | Людмилова | Велин | 18,80 |
4 | 3007 | Никола | Руменов | Николов | 21,84 |
5 | 3024 | Спаска | Асенова | Бельова | 24,15 |
10. Геодезия - редовно
№ | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3009 | Борислав | Пламенов | Пенев | 27,38 |
2 | 3030 | Даниел | Неделчев | Неделчев | 25,10 |
11. Компютърни системи и киберсигурност - задочно
№ | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3016 | Преслав | Димитров | Петров | 24,38 |