за редовен прием
през учебната 2026-2027 г.
1. Класиране за всички специализации:
| № | ККН | Име | Фамилия | Бал | Медицинска годност |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2235 | Марина | Гагова | 33,19 | годен по приложение №24 |
| 2. | 2372 | Иван | Киришев | 31,53 | годен |
| 3. | 2420 | Божидар | Станков | 31,21 | годен |
| 4. | 2058 | Маги | Димова | 30,77 | годен |
| 5. | 2425 | Емил | Ризов | 30,66 | годен |
| 6. | 2318 | Емилиян | Игнатов | 29,93 | годен |
| 7. | 2402 | Димитър | Гущеров | 29,89 | годен |
| 8. | 2429 | Иван | Алексов | 29,25 | годен |
| 9. | 2450 | Деян | Георгиев | 29,24 | годен |
| 10. | 2373 | Пламен | Симеонов | 29,17 | годен |
| 11. | 2382 | Кристиян | Диковски | 28,78 | годен по приложение №24 |
| 12. | 2374 | Кристиян | Цветков | 28,59 | годен по приложение №24 |
| 13. | 2448 | Ивайла | Киева | 28,37 | годен |
| 14. | 2436 | Георги | Йорданов | 28,13 | годен |
| 15. | 2371 | Валентин | Димов | 27,94 | годен |
| 16. | 2363 | Александър | Стаматов | 27,59 | годен по приложение №24 |
| 17. | 2253 | Мария-Антоанета | Колева | 26,96 | годен |
| 18. | 2166 | Василен | Георгиев | 26,94 | годен |
| 19. | 2285 | Селина | Колачева | 26,33 | годен |
| 20. | 2416 | Иван | Моллов | 26,26 | годен |
| 21. | 2386 | Ивайла | Николова | 25,80 | годен |
| 22. | 2433 | Иван | Георгиев | 25,59 | годен |
| 23. | 2396 | Стоян | Петров | 25,42 | годен |
| 24. | 2399 | Георги | Паунов | 25,41 | годен |
| 25. | 2447 | Цветан | Цветанов | 25,20 | годен |
| 26. | 2413 | Кристиян | Ликов | 25,07 | годен |
| 27. | 2460 | Любен | Милушев | 24,26 | годен по приложение №24 |
| 28. | 2427 | Александър | Янев | 23,57 | годен |
| 29. | 2467 | Митко | Желязков | 23,43 | годен |
| 30. | 2452 | Михаил | Михов | 23,40 | годен |
| 31. | 2181 | Павел | Христов | 23,05 | годен |
| 32. | 2392 | Иван | Стоянов | 21,77 | годен |
| 33. | 2469 | Станислав | Василев | 21,02 | годен |
2. Класиране за специализация „Инженерни войски“:
| № | ККН | Име | Фамилия | Бал | Медицинска годност |
|---|---|---|---|---|---|
| 34. | 2420 | Божидар | Станков | 26,53 | годен |
| 35. | 2236 | Николай | Пенчев | 23,22 | годен |
| 36. | 2372 | Иван | Киришев | 22,53 | годен |
| 37. | 2166 | Василен | Георгиев | 21,63 | годен |
Заседанието на приемна комисия ще се проведе на 10.07.2026 г.
Класираните кандидат-курсанти следва задължително да се явят в НВУ „Васил Левски” гр. Велико Търново не по-късно от 08.00 часа на 10.07.2026 г.