Доцент в катедра „Комуникационни и информационни системи“ | |
Доцент доктор Камелия Божидарова Колева | |
РОДЕНА | 16 януари 1972 г., гр. Плевен |
ОБРАЗОВАНИЕ | |
2013 – 2014 | ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Образователна и научна степен „доктор” по Методика на обучението по математика; Професионално направление: 1.3. „Педагогика на обучението по математика” |
1990 – 1995 | ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” Специалност: „Математика и информатика” Магистър по математика и информатика |
1979 – 1990 | ЕСПУ „Христо Ботев”, гр. Славяново Средно образование |
КВАЛИФИКАЦИЯ | |
2013 – 2014 | Курс по английски език – ниво B2, НВУ „В. Левски” |
2004 | Монофазна програма – ДОИ по Информатика, СУ „Св. Климент Охридски”, ДИУУ |
2002 | Курс по WEB-дизайн (HTML и FLASH), Институт по Математика и Информатика на БАН |
1997 | Курс по английски език – второ ниво, ВВОВУ „Васил Левски” |
1996 | Курс по съвременни компютърни информационни системи, ВВОВУ „Васил Левски” |
ПРОФЕСИОНАЛНА КАРИЕРА | |
от 07.07.2011 | НВУ „В. Левски”, катедра „Комуникационни и информационни системи”, главен асистент по математика |
2009 – 2011 | НВУ „В. Левски”, катедра „Природоматематически науки”, асистент и старши асистент по математика |
2005 – 2009 | ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, катедра „Математически анализ и приложения”, асистент и старши асистент по математика |
2000 – 2005 | СОУ „Вичо Грънчаров”, гр. Горна Оряховица, учител по математика, информатика и информационни технологии |
1995 – 2000 | ВВОВУ „В. Левски”, асистент и старши асистент по математика |
1995 | ОУ „Патриарх Евтимий”, гр. Горна Оряховица, учител по математика |
НАУЧНА ДЕЙНОСТ | |
ОСНОВНИ ПРЕПОДАВАНИ ДИСЦИПЛИНИ | |
Висша математика – I част | |
Висша математика – II част | |
Приложна математика | |
Избрани глави от математиката | |
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ | |
английски език | Самостоятелно (B1/B2) |
руски език | Свободно (C1/C2) |