1. Национална и регионална сигурност - редовно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2381 | Александър | Петров | 27,58 |
| 2 | 3109 | Реджеб | Реджеб | 26,99 |
| 3 | 3111 | Ваня | Христова | 26,62 |
| 4 | 3115 | Валентина | Янкова | 26,47 |
| 5 | 2356 | Петър | Петров | 25,86 |
2. Национална и регионална сигурност - задочно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3094 | Иван | Станчев | 26,93 |
| 2 | 3051 | Изабела | Иванова | 25,50 |
| 3 | 3081 | Богомил | Стойков | 25,35 |
| 4 | 3103 | Любена | Белчева | 25,34 |
| 5 | 2286 | Борис | Добрев | 24,27 |
| 6 | 3066 | Никола | Генов | 23,70 |
| 7 | 3067 | Теодор | Генов | 20,86 близнак |
| 8 | 3122 | Никол | Борисова | 23,66 |
| 9 | 3095 | Здравко | Димитров | 23,54 |
3. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - задочно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3058 | Красимир | Кънев | 26,42 |
| 2 | 3083 | Анелия | Мавродиева | 25,26 |
| 3 | 3054 | Кристиян | Петров | 19,79 |
| 4 | 3114 | Веселин | Канаров | 19,22 |
| 5 | 3098 | Станислав | Христов | 17,76 |
| 6 | 3057 | Ивайло | Йотов | 15,62 |
Класирани по второ желание | ||||
| 7 | 3059 | Наталия | Халваджиева | 22,82 |
| 8 | 3068 | Никола | Романов | 21,56 |
| 9 | 3077 | Светослав | Личков | 21,53 |
| 10 | 3105 | Милко | Блажев | 21,30 |
| 11 | 3096 | Ивайло | Трифонов | 20,60 |
| 12 | 3047 | Иво | Вълчев | 20,32 |
| 13 | 3055 | Мартин | Цоков | 20,14 |
4. Административна и инф. сигурност - задочно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3070 | Тихомир | Петков | 24,00 |
| 2 | 3074 | Мирослав | Маринов | 18,44 |
| 3 | 3041 | Габриела | Колева | 17,77 |
| 4 | 3045 | Димитър | Димитров | 16,52 |
5. Защита на населението и инфраструктурата - редовно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2064 | Никола | Колев | 28,89 |
| 2 | 3049 | Людмил | Роглев | 24,83 |
| 3 | 3107 | Максимилиян | Динков | 22,47 |
Класиране по второ желание | ||||
| 4 | 2169 | Методи | Анастасов | 25,81 |
| 5 | 2416 | Иван | Моллов | 25,26 |
| 6 | 3088 | Джемиле | Тахирова | 24,21 |
| 7 | 3102 | Бисер | Динев | 19,58 |
| 8 | 2352 | Асен | Бориславов | 18,85 |
| 9 | 3091 | Пламен | Шишков | 19,89 |
6. Защита на населението и инфраструктурата - задочно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3062 | Станимир | Русанов | 20,82 |
| 2 | 3064 | Kристиян | Рашев | 20,68 |
| 3 | 3075 | Атанас | Кръстев | 18,34 |
| 4 | 3056 | Красимир | Кирилов | 17,03 |
Класирани по второ желание | ||||
| 5 | 3126 | Али | Орманлиев | 18,94 |
| 6 | 3053 | Хюсеин | Дурасов | 18,23 |
| 7 | 3120 | Ростислав | Илиев | 15,55 |
Класирани по трето желание | ||||
8 | 3099 | Александър | Владимиров | 19,24 |
7. Индустриален мениджмънт - редовно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
Класирани по второ желание | ||||
| 1 | 3097 | Александра | Янкова | 21,99 |
8. Индустриален мениджмънт - задочно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3063 | Михаела | Александрова | 17,86 |
9. Автомобилна техника и транспортна логистика - редовно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3125 | Светлин | Кацарски | 21,43 |
| 2 | 3119 | Мартин | Тодоров | 16,28 |
10. Автомобилна техника и транспортна логистика - задочно
№ | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3112 | Цветослав | Василев | 27,34 |
| 2 | 3078 | Йордан | Ментов | 27,03 |
| 3 | 3082 | Петър | Колев | 26,03 |
| 4 | 3050 | Мартин | Миланов | 24,4 |
| 5 | 3117 | Павел | Монев | 22,91 |
| 6 | 3118 | Кристиан | Цанев | 22,62 |
| 7 | 3046 | Ивайло | Парашкевов | 22,16 |
| 8 | 3113 | Светослав | Николов | 21,63 |
| 9 | 3048 | Неделчо | Петров | 20,20 |
| 10 | 3084 | Антон | Благоев | 18,11 |
| 11 | 3116 | Иван | Стоянов | 17,71 |
| 12 | 3106 | Ивайло | Ангелов | 16,42 |
11. Стопанска логистика - дистанционно (платено)
| № | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3052 | Светослав | Георгиев | 20,74 |
| 2 | 3110 | Роберто | Кирчев | 17,01 |
12. Геодезия - редовно
| № | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3093 | Христиан | Янчев | 28,09 |
| 2 | 3092 | Красимир | Аврамов | 25,78 |
| 3 | 3071 | Цветан | Хараланов | 25,48 |
| 4 | 3079 | Илиян | Илиев | 22,04 |
| 5 | 3073 | Галин | Миленов | 21,19 |
13. Компютърни системи и киберсигурност - редовно
| № | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3072 | Мирослав | Янков | 27,91 |
| 2 | 3101 | Едже | Ферадова | 27,08 |
| 3 | 2251 | Тихомир | Георгиев | 24,98 |
| 4 | 3043 | Хакан | Хюсеинов | 23,73 |
| 5 | 3108 | Владислав | Трифонов | 22,31 |
| 6 | 3100 | Елица | Величкова | 22,27 |
| 7 | 2274 | Атанас | Грозев | 17,41 |
14. Компютърни системи и киберсигурност - задочно
| № | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3121 | Мартин | Славчев | 20,19 |
| 2 | 3127 | Костадин | Гагов | 19,88 |
15. Сигурност на електронното управление - задочно
| № | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3042 | Ирена | Йорданова | 18,62 |
16. Мехатроника - редовно
| № | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3076 | Александър | Милев | 22,10 |
Класирани по второ желание | ||||
2 | 3060 | Георги | Пейчинов | 25,75 |
17. Мехатроника - задочно
| № | КН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3061 | Костадин | Спасов | 26,14 |