1. Национална и регионална сигурност - редовно
№ | ККН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3001 | Александър | Александров | 25,58 |
| 2 | 3029 | Николай | Йонков | 25,46 |
| 3 | 2086 | Вероника | Йорданова | 25,38 |
| 4 | 2034 | Виктор | Иванов | 25,12 |
| 5 | 3028 | Димитър | Ненов | 25,04 |
| 6 | 3022 | Магдалина | Ганева | 23,5 |
| 7 | 3011 | Николина | Марчева | 22,5 |
| 8 | 3006 | Рашко | Лазаров | 22,16 |
| 9 | 3010 | Кристияна | Иванова | 18,26 |
| 10 | 3012 | Дженгиз | Кърманджи | 17,88 |
2. Национална и регионална сигурност - задочно
№ | ККН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3005 | Дарина | Андреу | 24,79 |
| 2 | 3033 | Валентин | Коларов | 21,51 |
| 3 | 3016 | Теменужка | Гецова | 21,28 |
| 4 | 3035 | Виктор | Съботинов | 19,79 |
| 5 | 3003 | Димитър | Георгиев | 19,53 |
| 6 | 3004 | Павлин | Йосифов | 17,4 |
| 7 | 3036 | Станислав | Парижков | 16,08 |
3. Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - задочно
№ | ККН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3014 | Константин | Цалков | 21,68 |
| 2 | 3015 | Благовест | Георгиев | 18,91 |
4. Административна и инф. сигурност - задочно
№ | ККН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3037 | Николай | Вълев | 21,83 |
| 2 | 3009 | Камелия | Георгиева | 20,02 |
| 3 | 3040 | Мартина | Димитрова | 17,9 |
5. Защита на населението и инфраструктурата - задочно
№ | ККН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3007 | Ася | Велева | 23,24 |
| 2 | 3008 | Деян | Младенов | 21,11 |
6. Индустриален мениджмънт - задочно
№ | ККН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3017 | Милен | Тодоров | 21,43 |
7. Автомобилна техника и транспортна логистика - редовно
№ | ККН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2141 | Боряна | Кочева | 30 |
| 2 | 2142 | Галин | Михалев | 26 |
| 3 | 2092 | Галин | Добрев | 25 |
| 4 | 2158 | Денис | Михайлов | 24,33 |
8. Автомобилна техника и транспортна логистика - задочно
№ | ККН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3032 | Детелин | Монов | 18,14 |
9. Стопанска логистика - дистанционно (платено)
№ | ККН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3025 | Леа | Попдончева- Соколова | 24,68 |
| 2 | 3030 | Пресиян | Христов | 23,12 |
| 3 | 3034 | Алекс | Петров | 19,72 |
| 4 | 3019 | Мартин | Белотелев | 19,44 |
| 5 | 3021 | Венета | Стойкова | 18,35 |
| 6 | 3020 | Светлан | Стоянов | 16,95 |
10. Геодезия - редовно
№ | ККН | Име | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3002 | Виктор | Цанев | 30 |
| 2 | 3023 | Християн | Христов | 27,74 |
| 3 | 2096 | Преслав | Пенков | 27,74 |
| 4 | 3031 | Димитър | Ролев | 24,22 |
11. Компютърни системи и киберсигурност - редовно
| № | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3026 | Преслав | Димитров | 26,39 | |
| 2 | 3027 | Владислав | Крайчев | 23,42 | |
| 3 | 2159 | Цветин | Христов | 21,5 |
12. Компютърни системи и киберсигурност - задочно
| № | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3024 | Максим | Георгиев | 21,48 |
13. Сугурност на електронното управление - задочно
| № | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3038 | Веселин | Иванов | 24,29 |
14. Телекомуникации - задочно
| № | ККН | Име | Презиме | Фамилия | Бал |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3013 | Калин | Крумов | 24,09 | |
| 2 | 3018 | Георги | Георгиев | 21,14 |